Dali
TYP Trawler | BREITE 28.00 m. / 91 ft | KANINEN 4 | KAPAZITÄT 8 | KLIMAANLAGE verfügbar | PORT Bodrum |
MAI 3.850 € | JUNI 3.850 € | JULI 4.500 € | AUGUST 4.500 € | SEPTEMBER 3.850 € | OKTOBER 3.850 € |
TECHNISCHE DATEN
Länge | 28.00 m. / 91 ft | Typ | Trawler |
Breite | 6.30 m. / 20 ft | Port | Bodrum |
Tiefe | Bau / Umbau | 2010 / 2016 | |
Motorleistung | 2 x 850 HP / 14 knot | Fuel Tank | 7.000 lt. / 250 - 450 lt/hour |
Generator | 2 X 22,5 kVa | Frischwassertank | 4.000 lt |
Strom | 12 + 24 + 220 V | Abwassertank | 4.000 lt |
Crew | 3 | Joker Boat | 4.20 M 90 HP |
UNTERKUNFT
Kapazität | 8 | Fernseher | Fernseher und DVD-player in allen kabinen und salon |
Zahl der Kabinen | 4 | Music System | Musikanlage in allen kabinen und salon |
Master | 1 | Internet | + |
Doppelklicken | 3 | Küche | Voll ausgestattete Bordküche |
Zwilling | - | Personal Cabinet | + |
Dreifach | - | Dusche | + |
Toilette | Toilette wie bei der marine | Strom | + |
Bad / WC | In allen kabinen | Haartrockner | + |
KÜCHE
Bäckerei | + | Gefrierschrank | + |
Eismaschine | + | Kühlschrank | + |
Mikrowelle | + | Kaffeemaschine | + |
WASSERSPORT
Einschließlich | |
Fakultativ |
SONSTIGES
KONTAKT / RESERVIERUNG
[email protected] | |
Telephone | +90 252 284 49 88 |
Office Mobile | |
Office Mobile | +90 530 409 63 25 |