Laila Deniz
TYP Luxusyacht | BREITE 21.00 m. / 69 ft. | KANINEN 4 | KAPAZITÄT 8 | KLIMAANLAGE verfügbar | PORT Marmaris |
MAI 500 € | JUNI 650 € | JULI 970 € | AUGUST 970 € | SEPTEMBER 650 € | OKTOBER 500 € |
TECHNISCHE DATEN
Länge | 21.00 m. / 69 ft. | Typ | Luxusyacht |
Breite | 5.70 m. / 18 ft. | Port | Marmaris |
Tiefe | 2.95 m. / 9 ft. | Bau / Umbau | 2008 / 2014 |
Motorleistung | 265 Hp / 10 knot | Fuel Tank | 3.000 lt. |
Generator | 33 kVa | Frischwassertank | 6.000 lt. |
Strom | 12 + 24 + 220 V | Abwassertank | 6.000 lt. |
Crew | 3 | Joker Boat | 9,9 HP |
UNTERKUNFT
Kapazität | 8 | Fernseher | - |
Zahl der Kabinen | 4 | Music System | Musikanlage im salon |
Master | 2 | Internet | + |
Doppelklicken | 2 | Küche | Voll ausgestattete Bordküche |
Zwilling | - | Personal Cabinet | + |
Dreifach | - | Dusche | + |
Toilette | Toilette wie zu hause | Strom | + |
Bad / WC | In allen kabinen | Haartrockner | - |
KÜCHE
Bäckerei | + | Gefrierschrank | + |
Eismaschine | - | Kühlschrank | + |
Mikrowelle | - | Kaffeemaschine | - |
WASSERSPORT
Einschließlich | Canoe, Snorkeling Equipment, Fishing Equipment |
Fakultativ | Water Ski, Jet Ski, Ringo, Diving Equipment |
SONSTIGES
KONTAKT / RESERVIERUNG
[email protected] | |
Telephone | +90 252 284 49 88 |
Office Mobile | |
Office Mobile | +90 530 409 63 25 |