Sultan A
TIPO Lujoso | LONGITUD 28.00 m. / 91.50 ft | CABINA 8 | CAPACIDAD 16 | A/C Available | PUERTO Bodrum |
MAYO 1.375 € | JUNIO 1.690 € | JULIO 1.875 € | AGOSTO 2.000 € | SEPTIEMBRE 1.690 € | OCTUBRE 1.375 € |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Longitud | 28.00 m. / 91.50 ft | Tipo | Lujoso |
Ancho | 7.00 m. / 22.50 ft | Puerto | Bodrum |
Profundidades | 2.55 m. / 8.50 ft | Construcción / Renovación | 1995 / 2013 |
Potencia del motor | 2 x 490 Hp / 10 knot | Tanque de combustible | 4.000 lt. |
Generador | 1 x 24 kVa + 1 x 35 kVa | Depósito de agua dulce | 8.000 lt. |
Electricidad | 24 + 220 V | De residuos del tanque de agua | 4.000 lt. |
Equipo | 4 | Joker Boat | 60 HP |
ALOJAMIENTO
Los pasajeros totales | 16 | TV | Tv & Dvd en el salón |
Número de Cabañas | 8 | Sistema de música | Sistema musical en el salón |
Maestro | - | Internet | + |
Haga doble | 4 | Cocina | Galera Totalmente Equipada |
Triple | - | Personal de Gabinete | + |
Gemelo | 4 | Ducha | + |
Inodoro | Retrete estilo casa | Electricidad | + |
Cuarto de baño / WC | En todas las cabinas | Secadora de pelo | + |
COCINA
Panadería | + | Congelador | + |
Máquina de hielo | + | Refrigerador | + |
Microonda | + | Cafetera | + |
DEPORTES DE AGUA
Incluso | Mono Ski , Wakeboard , Windsurf , Jetski , Water Ski , Snorkelling Equipments , Fishing Equipments , Canoe |
Opcional |
OTROS
Contacto / Reserva
[email protected] | |
Teléfono | +90 252 284 49 88 |
Office Mobile | |
Office Mobile | +90 530 409 63 25 |