Laila Deniz
TIPO Lujoso | LONGITUD 21.00 m. / 69 ft. | CABINA 4 | CAPACIDAD 8 | A/C Available | PUERTO Marmaris |
MAYO 500 € | JUNIO 650 € | JULIO 970 € | AGOSTO 970 € | SEPTIEMBRE 650 € | OCTUBRE 500 € |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Longitud | 21.00 m. / 69 ft. | Tipo | Lujoso |
Ancho | 5.70 m. / 18 ft. | Puerto | Marmaris |
Profundidades | 2.95 m. / 9 ft. | Construcción / Renovación | 2008 / 2014 |
Potencia del motor | 265 Hp / 10 knot | Tanque de combustible | 3.000 lt. |
Generador | 33 kVa | Depósito de agua dulce | 6.000 lt. |
Electricidad | 12 + 24 + 220 V | De residuos del tanque de agua | 6.000 lt. |
Equipo | 3 | Joker Boat | 9,9 HP |
ALOJAMIENTO
Los pasajeros totales | 8 | TV | - |
Número de Cabañas | 4 | Sistema de música | Sistema musical en el salón |
Maestro | 2 | Internet | + |
Haga doble | 2 | Cocina | Galera Totalmente Equipada |
Triple | - | Personal de Gabinete | + |
Gemelo | - | Ducha | + |
Inodoro | Retrete estilo casa | Electricidad | + |
Cuarto de baño / WC | En todas las cabinas | Secadora de pelo | - |
COCINA
Panadería | + | Congelador | + |
Máquina de hielo | - | Refrigerador | + |
Microonda | - | Cafetera | - |
DEPORTES DE AGUA
Incluso | Canoe, Snorkeling Equipment, Fishing Equipment |
Opcional | Water Ski, Jet Ski, Ringo, Diving Equipment |
OTROS
Contacto / Reserva
[email protected]hting.com | |
Teléfono | +90 252 284 49 88 |
Office Mobile | |
Office Mobile | +90 530 409 63 25 |