Elifim 11
TIPO Super Lujo | LONGITUD 22.00 m / 72 ft | CABINA 4 | CAPACIDAD 8 | A/C Available | PUERTO Bodrum |
MAYO 1.200 € | JUNIO 1.800 € | JULIO 2.400 € | AGOSTO 2.400 € | SEPTIEMBRE 1.800 € | OCTUBRE 1.200 € |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Longitud | 22.00 m / 72 ft | Tipo | Super Lujo |
Ancho | 5.90 m / 19 ft | Puerto | Bodrum |
Profundidades | Construcción / Renovación | 2017 | |
Potencia del motor | 320 HP / 12 knot | Tanque de combustible | |
Generador | 27 kVa | Depósito de agua dulce | |
Electricidad | 12 + 24 + 220 V | De residuos del tanque de agua | |
Equipo | 3 | Joker Boat | 40 HP |
ALOJAMIENTO
Los pasajeros totales | 8 | TV | Tv & Dvd en el salón |
Número de Cabañas | 4 | Sistema de música | Sistema musical en el salón |
Maestro | - | Internet | + |
Haga doble | 4 | Cocina | Galera Totalmente Equipada |
Triple | - | Personal de Gabinete | + |
Gemelo | - | Ducha | + |
Inodoro | Retrete estilo casa | Electricidad | + |
Cuarto de baño / WC | En todas las cabinas | Secadora de pelo | + |
COCINA
Panadería | + | Congelador | + |
Máquina de hielo | + | Refrigerador | + |
Microonda | + | Cafetera | + |
DEPORTES DE AGUA
Incluso | Canoe, Snorkeling Equipment, Fishing Equipment, Ringo |
Opcional |
OTROS
Contacto / Reserva
[email protected] | |
Teléfono | +90 252 284 49 88 |
Office Mobile | |
Office Mobile | +90 530 409 63 25 |