Ugur Kaan
TIPO Estandar | LONGITUD 27.00 m. / 88.50 ft | CABINA 8 | CAPACIDAD 16 | A/C Disable | PUERTO Bozburun |
MAYO 800 € | JUNIO 900 € | JULIO 1.000 € | AGOSTO 1.000 € | SEPTIEMBRE 900 € | OCTUBRE 800 € |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Longitud | 27.00 m. / 88.50 ft | Tipo | Estandar |
Ancho | 7.10 m. / 23.50 ft | Puerto | Bozburun |
Profundidades | 2.40 m. / 7.50 ft | Construcción / Renovación | 2005 |
Potencia del motor | 360 Hp / 10 knot | Tanque de combustible | 2.000 lt. |
Generador | 22.5 kVa | Depósito de agua dulce | 3.000 lt. |
Electricidad | 12+ 24 + 220 V | De residuos del tanque de agua | 3.000 lt. |
Equipo | 3 | Joker Boat | 15 Hp |
ALOJAMIENTO
Los pasajeros totales | 16 | TV | - |
Número de Cabañas | 8 | Sistema de música | Sistema musical en el salón |
Maestro | - | Internet | - |
Haga doble | 6 | Cocina | Galera Totalmente Equipada |
Triple | - | Personal de Gabinete | + |
Gemelo | 2 | Ducha | + |
Inodoro | Retrete estilo casa | Electricidad | + |
Cuarto de baño / WC | En todas las cabinas | Secadora de pelo | - |
COCINA
Panadería | + | Congelador | + |
Máquina de hielo | + | Refrigerador | + |
Microonda | - | Cafetera | + |
DEPORTES DE AGUA
Incluso | Snorkeling equipment, Fishing tackle |
Opcional |
OTROS
Contacto / Reserva
[email protected] | |
Teléfono | +90 252 284 49 88 |
Office Mobile | |
Office Mobile | +90 530 409 63 25 |