Pasali
TIPO Estandar | LONGITUD 23.00 m / 75 ft | CABINA 6 | CAPACIDAD 12 | A/C Disable | PUERTO Marmaris |
MAYO 600 € | JUNIO 850 € | JULIO 900 € | AGOSTO 900 € | SEPTIEMBRE 850 € | OCTUBRE 600 € |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Longitud | 23.00 m / 75 ft | Tipo | Estandar |
Ancho | 6.50 m / 21 ft | Puerto | Marmaris |
Profundidades | 3.00 m / 9 ft | Construcción / Renovación | 2008 / 2013 |
Potencia del motor | 320 Hp / 10 knot | Tanque de combustible | 1.500 lt. |
Generador | 12.5 kVa | Depósito de agua dulce | 6.000 lt. |
Electricidad | 24 + 220 V | De residuos del tanque de agua | 6.000 lt. |
Equipo | 3 | Joker Boat | 9.90 Hp |
ALOJAMIENTO
Los pasajeros totales | 12 | TV | - |
Número de Cabañas | 6 | Sistema de música | Sistema musical en el salón |
Maestro | - | Internet | - |
Haga doble | 6 | Cocina | Galera Totalmente Equipada |
Triple | - | Personal de Gabinete | + |
Gemelo | - | Ducha | + |
Inodoro | Retrete estilo casa | Electricidad | + |
Cuarto de baño / WC | En todas las cabinas | Secadora de pelo | - |
COCINA
Panadería | + | Congelador | + |
Máquina de hielo | + | Refrigerador | + |
Microonda | - | Cafetera | + |
DEPORTES DE AGUA
Incluso | Canoe, Snorkeling Equipment, Fishing Equipment |
Opcional | Jet Ski, Mono Ski, Wakeboard, Neo Board, Diving Equipment |
OTROS
Contacto / Reserva
[email protected] | |
Teléfono | +90 252 284 49 88 |
Office Mobile | |
Office Mobile | +90 530 409 63 25 |