Karia
TIPO Estandar | LONGITUD 19.00 m / 62 ft | CABINA 3 | CAPACIDAD 0 | A/C Available | PUERTO Bodrum |
MAYO 650 € | JUNIO 700 € | JULIO 800 € | AGOSTO 800 € | SEPTIEMBRE 700 € | OCTUBRE 650 € |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Longitud | 19.00 m / 62 ft | Tipo | Estandar |
Ancho | 6.10 m / 20 ft | Puerto | Bodrum |
Profundidades | 2.50 m / 8 ft | Construcción / Renovación | 2006 / 2016 |
Potencia del motor | 360 HP / 10 knots | Tanque de combustible | 2.000 lt |
Generador | 17.5 kVa | Depósito de agua dulce | 4.000 lt |
Electricidad | 24 + 220 V | De residuos del tanque de agua | 4.000 lt |
Equipo | 2 | Joker Boat | 25 HP |
ALOJAMIENTO
Los pasajeros totales | 0 | TV | Tv & Dvd en el salón |
Número de Cabañas | 3 | Sistema de música | Sistema musical en el salón |
Maestro | - | Internet | - |
Haga doble | 3 | Cocina | Galera Totalmente Equipada |
Triple | - | Personal de Gabinete | + |
Gemelo | - | Ducha | + |
Inodoro | Retrete estilo casa | Electricidad | + |
Cuarto de baño / WC | En todas las cabinas | Secadora de pelo | + |
COCINA
Panadería | + | Congelador | + |
Máquina de hielo | + | Refrigerador | + |
Microonda | - | Cafetera | + |
DEPORTES DE AGUA
Incluso | Canoe, Snorkeling Equipment, Fishing Equipment |
Opcional |
OTROS
Contacto / Reserva
[email protected] | |
Teléfono | +90 252 284 49 88 |
Office Mobile | |
Office Mobile | +90 530 409 63 25 |